基 本 参 数 |
型号 | RE-201D | RE-301 | RE-501 |
玻璃材质 | GG-17 | ● | ● | |
支架材质 | 304不锈钢 | ● | ● | |
锅胆材质 | 不锈钢 | ● | ● | |
旋转瓶容积(L) | 2 | 3 | 5 | |
收集瓶容积(L) | 1 | 2 | 3 | |
电机功率(W) | 40 | ● | ● | |
旋转速度(rpm) | 0-120 | ● | ● | |
蒸发能力 | 20ml/min(水) | ● | ● | |
真空度(Mpa) | -0.098 | ● | ● | |
浴锅加热功率(kw) | 1.5 | ● | ● | |
浴锅控温范围(℃) | 室温~399 | ● | ● | |
控温精度(℃) | ±2 | ● | ● | |
升降行程 | 100mm+150mm | ● | ● | |
电源 | 220V/50HZ | ● | ● | |
外形尺寸 | 620X320X910 | 670X320X9440 | 780X340X1050 | |
包装尺寸 | 600X450X530 | ● | ● | |
包装重量(kg) | 19 | 23 | 29 | |
功 能 配 置 |
调速方式 | 电子调速 | ● | ● |
温度显示方式 | PT100传感器数字显示 | ● | ● | |
控温方式 | 智能控温 | ● | ● | |
密封方式 | 聚四氟乙烯密封 | ● | ● | |
升降方式 | 手轮升降 | ● | ● | |
冷凝器 | 立式冷凝器 | ● | ● | |
连续加料 | 19#标口加料阀 | ● | ● |