型号 | 20/-30/+200℃ | ||
储液槽容积L | 20 | ||
加热容腔L | 3 | ||
工 作 条 件 |
使用温度范围℃ | -30/+200℃ | |
最佳环境温度℃ | ≤25 | ||
环境相对湿度℃ | ≤60 | ||
电源 | 380V±10% 50Hz | ||
输入功率kw | 9.2 | ||
介质粘度 | 500C·S·t以下 | ||
主 要 性 能 及 部 件 |
显示方式 | 数字式 | |
控温精度℃ | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||
仪表调节范围℃ | -100-400 | ||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||
制冷 系统 |
功率 | 2.2KW | |
冷媒 | R22 | ||
循 环 泵 |
功率 | 370KW | |
流量L/min | 50 | ||
压力kpa | 1.2 | ||
整机尺寸mm | 1400×1100×1700 |