基 本 参 数 |
型 号 | SF-1L | SF-2L | SF-3L | SF-5L |
玻璃材质 | GG-17 | ● | ● | ● | |
底板式主体支架 | 不锈钢 | ● | ● | ● | |
反应瓶容积 | 1L | 2L | 3L | 5L | |
夹层容量 | 0.5L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | |
便插式进出油循环口 | 低进高出 | ● | ● | ● | |
釜盖瓶口数 | 五口 | ● | ● | ● | |
放料口离地 | 30mm | ● | ● | ● | |
釜体反应温度 | -80-200度 | ● | ● | ● | |
真空度 | -0.098Mpa | ● | ● | ● | |
搅拌转速 | 50-600rpm | ● | ● | ● | |
搅拌轴径 | ¢8mm | ● | ● | ● | |
搅拌功率 | 120W | ● | ● | ● | |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | ● | ● | ● | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*345*1000 | 350*345*1000 | 350*410*1250 | 350*410*1250 | |
底板尺寸(mm*mm) | 325*345 | 325*345 | 325*410 | 325*410 | |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 1070*400*400 | 1200*480*400 | 1220*480*400 | 1380*500*400 | |
包装重量(KG) | 26 | 32 | 36 | 38 | |
功能配置 |
调速方式 | 电子调速 | ● | ● | ● |
转速显示方式 | 智能数显 | ● | ● | ● | |
密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | ● | ● | ● | |
24#标口立式冷凝器 | 40*400mm | 40*400mm | 60*450mm | 60*450mm | |
24#标口滴加装置 | 250ml恒压漏斗 | 250ml恒压漏斗 | 500ml恒压漏斗 | 500ml恒压漏斗 | |
减压装置 | 19#标口减压阀 | ● | ● | ● | |
测温管 | 19#标口 | ● | ● | ● | |
放料方式 | 斜出料式四氟放料阀,¢50法兰口 | ● | ● | ● | |
真空显示方式 | 真空表 | ● | ● | ● | |
搅拌连接方式 | 万向节连接 | ● | ● | ● | |
搅拌棒 | 锚式不锈钢棒,外包四氟 | ● | ● | ● | |
可 选 配 置 |
收集装置 | 可选回流弯头带收集瓶 | ● | ● | ● |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX90W 0-1400转 | ● | ● | ● | |
主体部分 | 可选框架式,喷塑或喷四氟 | ● | ● | ● | |
保温装置 | 保温棉 | ● | ● | ● | |
釜内温度显示 | 可选数字显示 | ● | ● | ● |