基 本 参 数 | 型号 | SF-10L | SF-20L | SF-30L | SF-50L | SF-100L |
玻璃材质 | GG-17 | ● | ● | ● | ● | |
框架材质 | 不锈钢 | ● | ● | ● | ● | |
管件材质 | 304不锈钢 | ● | ● | ● | ● | |
移动方式 | 带刹车式万向轮 | ● | ● | ● | ● | |
反应瓶容积 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
夹层容量 | 6L | 12L | 13L | 16L | 30L | |
法兰式进出油循 环口 |
低进高出 | ● | ● | ● | ● | |
釜盖瓶口数 | 六口 | ● | ● | ● | ● | |
放料口离地 | 350mm | ● | ● | ● | ● | |
釜体反应温度 | -80-200度 | ● | ● | ● | ● | |
真空度 | -0.098Mpa | ● | ● | ● | ● | |
搅拌转速 | 0-1400rpm | ● | ● | ● | ● | |
搅拌轴径 | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 17mm | |
搅拌功率 | 250W | 250W | 370W | 370W | 370W | |
电压/频率 (V/Hz) |
220V/50Hz | ● | ● | ● | ● | |
外形尺寸 (mm) |
460X460X2000 | 510X510X2100 | 530X530X2200 | 550X550X2300 | 650X650X2500 | |
功能配置 | 调速方式 | 变频调速 | ● | ● | ● | ● |
转速显示方式 | 数字显示 | ● | ● | ● | ● | |
温度显示方式 | PT100传感器数字显示 | ● | ● | ● | ● | |
密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | 四氟组件密封,¢60法兰搅拌口 | |
冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管100*670mm,40#标口 | 立式高效双回流冷凝管100*670mm,40#标口 | 立式高效双回流冷凝管100*670mm,40#标口 | 立式高效双回流冷凝管100*670mm,40#标口 | 立式高效双回流冷凝管100*670mm,40#标口 | |
回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 | ● | ● | ● | ● | |
滴加装置 | 1升恒压漏斗40#标口 | 1升恒压漏斗40#标口 | 2升恒压漏斗40#标口 | 2升恒压漏斗40#标口 | 5升恒压漏斗40#标口 | |
减压装置 | 34#标口减压阀 | ● | ● | ● | ● | |
测温管 | ¢30法兰 | ● | ● | ● | ● | |
固体加料 | ¢60法兰口配四氟盖 | ¢60法兰口配四氟盖 | ¢80法兰口配四氟盖 | ¢80法兰口配四氟盖 | ¢80法兰口配四氟盖 | |
放料方式 | 斜出料式玻璃放料阀,¢80法兰口 | ● | ● | ● | ● | |
真空显示方式 | 真空表 | ● | ● | ● | ● | |
搅拌连接方式 | 万向节连接 | ● | ● | ● | ● | |
搅拌棒 | 锚式不锈钢棒,外包四氟 | ● | ● | ● | ● | |
可 选 配 置 | 主体支架 | 托盘式、托板式 | ● | ● | ● | ● |
收集装置 | 收集瓶1L | 1L | 2L | 3L | 5L | |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX250W 0-1400转 | ● | ● | ● | ● | |
框架部分 | 喷塑或喷四氟 | ● | ● | ● | ● | |
保温装置 | 保温棉 | ● | ● | ● | ● | |
密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 | ● | ● | ● | ● | |
冷凝器 | 卧式冷凝器可降低整体高度 | ● | ● | ● | ● | |
釜盖 | 定做四氟釜盖 | ● | ● | ● | ● | |
★本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求定做。 |